Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,370 25,760 27,003 28,483 32,282 33,654 165.36 175.88
BIDV 25,400 25,760 27,280 28,498 32,731 33,692 167.87 175.67
VietinBank 25,381 25,741 27,269 28,469 32,654 33,864 167.97 175.97
Agribank 25,380 25,740 27,179 28,400 32,535 33,628 167.28 175.17
Eximbank 25,370 25,770 27,261 28,210 32,626 33,717 168.44 174.33
ACB 25,360 25,740 27,260 28,193 32,700 33,684 167.75 174.36
Sacombank 25,394 25,854 27,277 28,255 32,649 33,812 168.52 175.53
Techcombank 25,367 25,762 27,093 28,451 32,342 33,691 164.73 177.21
LPBank 25,360 25,730 27,546 28,444 32,639 33,770 169.28 176.36
Vikki Bank 25,290 25,620 27,270 28,160 32,530 33,540 166.80 174.50
(Cập nhật trong ngày)