Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,127 25,477 26,885 28,360 31,917 33,274 156.80 165.96
BIDV 25,157 25,477 27,090 28,390 32,186 33,429 157.71 166.56
VietinBank 25,157 25,477 27,180 28,380 32,396 33,406 158.36 166.11
Agribank 25,160 25,477 27,065 28,310 32,089 33,255 157.73 165.80
Eximbank 25,130 25,476 27,140 27,981 32,273 33,175 158.91 163.85
ACB 25,140 25,477 27,136 28,068 32,329 33,306 158.59 164.86
Sacombank 25,190 25,477 27,338 28,340 32,507 33,217 159.66 164.69
Techcombank 25,132 25,477 27,000 28,353 31,994 33,324 155.51 167.92
LPBank 24,937 25,477 26,998 28,670 32,415 33,421 157.95 169.10
DongA Bank 25,180 25,477 27,140 28,010 32,200 33,300 156.60 164.60
(Cập nhật trong ngày)