Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,050 24,420 25,485 26,884 29,745 31,011 164.24 173.86
BIDV 24,115 24,415 25,689 26,876 29,887 31,023 165.31 174.02
VietinBank 24,009 24,429 25,768 26,903 30,151 31,161 165.79 173.74
Agribank 24,080 24,430 25,702 26,599 29,976 30,948 166.56 171.83
Eximbank 24,030 24,420 25,785 26,504 30,086 30,925 166.70 171.35
ACB 24,060 24,410 25,825 26,474 30,250 30,887 165.97 171.34
Sacombank 24,020 24,380 25,876 26,547 30,288 30,806 166.16 172.76
Techcombank 24,084 24,425 25,549 26,891 29,757 31,063 162.34 174.82
LPBank 24,070 24,630 25,718 27,055 30,229 31,172 165.40 176.99
DongA Bank 24,110 24,410 25,810 26,470 30,120 30,940 164.3 171.6
(Cập nhật trong ngày)