Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25.080 25.470 25.573 26.975 30.268 31.554 157,15 167,14
BIDV 25.090 25.450 25.816 27.072 30.674 31.654 158,48 167,11
VietinBank 25.091 25.451 25.806 27.006 30.671 31.681 160,29 167,54
Agribank 25.140 25.490 25.735 26.927 30.474 31.570 158,55 166,17
Eximbank 25.080 25.500 25.806 26.723 30.584 31.631 160,18 165,90
ACB 25.060 25.450 25.807 26.695 30.645 31.572 159,62 165,95
Sacombank 25.080 25.552 25.765 26.745 30.537 31.689 159,55 166,56
Techcombank 25.077 25.473 25.614 26.964 30.269 31.586 156,00 168,43
LPBank 25.120 25.552 26.064 26.957 30.895 31.695 160,40 165,48
DongA Bank 25.150 25.480 25.820 26.650 30.620 31.540 157,40 164,60
(Cập nhật trong ngày)